Nome	Gnero	Cargo	Departamento	Diretoria	Salrio	Nascimento	Entrada	Sada	Telefone Residencial	Telefone Celular
Adriano dos Reis	Masculino	Coordenador de TI	Tecnologia da Informao	Informtica	9.806,00	04/05/1966	14/07/2005	seg 29/09/2008	(011) 4685-6254	(11) 90899-9880
Cau Rocha	Masculino	Auxiliar de PCP	PCP	Industrial	1.311,00	05/12/1963	18/04/2005	qua 13/02/2008	(011) 4046-5870	(11) 94450-8080
Liz de Castro	Feminino	Analista de Marketing	Marketing	Marketing	3.970,00	12/06/1975	27/04/2011		(011) 3798-9013	(11) 96570-0153
Gustavo Ferreira	Masculino	Analista de Vendas	Vendas	Vendas	4.369,00	22/11/1988	20/02/2006	qua 31/05/2006	(011) 3120-1035	(11) 98286-3582
Martha Antunes	Feminino	Coordenador de Tesouraria	Tesouraria	Financeiro	7.540,00	10/01/1963	22/08/2005	sex 07/04/2006	(011) 4243-2755	(11) 93200-3246
Kaique Cardoso	Masculino	Assistente de Logstica	Logstica	Suprimentos	3.159,00	01/03/1980	13/03/2006	qua 17/06/2009	(011) 2558-4780	(11) 92657-6775
Thiago Mendes	Masculino	Telefonista / Recepcionista (8 H)	Administrativa e Apoio	Administrativo	1.016,00	27/04/1970	30/07/2001	seg 08/07/2002	(011) 4534-2730	(11) 92740-1272
Isabelly Fonseca	Feminino	Assistente de Compras	Compras	Suprimentos	1.720,00	14/03/1960	15/12/2016		(011) 5061-1914	(11) 97500-1642
Alana Cardoso	Feminino	Coordenador de Projetos	PMO	Administrativo	12.477,00	26/12/1983	17/07/2012	qui 14/11/2002	(011) 4699-2078	(11) 99865-1659
Esther de Carvalho	Feminino	Analista de Projetos	PMO	Administrativo	5.215,33	27/03/1968	19/09/2005	sex 24/01/2003	(011) 3365-4202	(11) 94840-7878
Michael Mendes	Masculino	Operador de Teleatendimento (6 H)	Teleatendimento (Telemarketing)	Vendas	916,00	14/01/1968	31/12/2001	seg 06/10/2008	(011) 3812-6959	(11) 93022-4065
Julia Pinto	Feminino	Almoxarife	Almoxarifado e Expedio	Suprimentos	2.349,00	19/05/1961	06/08/2014	seg 09/10/2000	(011) 4402-7813	(11) 94697-1297
Fabrcio Fernandes	Masculino	Secretria Bilngue	Administrativa e Apoio	Administrativo	3.406,00	18/02/1962	01/12/2011	ter 19/08/2008	(011) 5860-4377	(11) 90201-3097
Luis Neves	Masculino	Analista de Dep. Pessoal / Folha de Pgto.	Recursos Humanos	Administrativo	3.266,00	14/12/1971	08/12/2000	ter 21/06/2011	(011) 3061-6995	(11) 96077-9505
Theo Teixeira	Masculino	Telefonista / Recepcionista (8 H)	Administrativa e Apoio	Administrativo	1.016,00	10/08/1980	13/06/2011	qua 24/07/2002	(011) 5057-6416	(11) 97031-4041
Luiz Gustavo Marques	Masculino	Assistente Administrativo	Administrativa e Apoio	Administrativo	1.632,00	13/10/1970	18/12/2000	ter 11/03/2008	(011) 3601-4281	(11) 98124-2048
Pablo de Figueiredo Matos	Masculino	Auxiliar de Crdito e Cobrana	Crdito e Cobrana	Financeiro	1.155,00	07/04/1975	28/05/2014	qui 22/10/2015	(011) 3332-1158	(11) 98447-0452
Bencio da Costa	Masculino	Analista de Segurana de Sistemas	Tecnologia da Informao	Informtica	5.071,00	27/05/1964	23/09/2013	qui 22/07/2004	(011) 5509-1747	(11) 97555-3804
Dbora da Rocha	Feminino	Analista Financeiro	Financeira	Financeiro	2.103,00	16/05/1984	24/01/2011	seg 13/08/2001	(011) 3213-4346	(11) 94205-5819
Liz Reis Sousa	Feminino	Analista de Garantia da Qualidade	Garantia da Qualidade	Industrial	3.404,00	25/02/1977	06/08/2007	seg 08/05/2000	(011) 2781-3010	(11) 96595-6267
Enzo Gabriel dos Reis Machado	Masculino	Analista de Contabilidade	Contabilidade	Financeiro	2.233,00	26/08/1986	14/01/2015	seg 08/01/2007	(011) 3691-4041	(11) 94978-1709
Kevin Mendes	Masculino	Assistente de Marketing	Marketing	Marketing	3.860,00	25/01/1976	06/09/2010	qui 19/04/2007	(011) 4943-2500	(11) 91841-5815
Jos Arajo	Masculino	Analista de Logstica	Logstica	Suprimentos	3.592,00	17/09/1984	15/12/2016	ter 16/08/2016	(011) 2849-2632	(11) 97447-7899
Augusto da Costa	Masculino	Assistente de Crdito e Cobrana	Crdito e Cobrana	Financeiro	2.317,00	20/05/1969	28/03/2011	seg 01/05/2006	(011) 3212-6647	(11) 94941-6781
Diego Gomes Jesus	Masculino	Analista de PCP	PCP	Industrial	2.521,00	16/05/1968	24/05/2010		(011) 2763-6691	(11) 90569-5008
Raul Cruz	Masculino	Coordenador de Vendas	Vendas	Vendas	6.814,00	04/03/1968	03/09/2008	seg 28/03/2011	(011) 4015-5035	(11) 97407-2652
Marcelo Oliveira	Masculino	Analista de Help Desk	Teleatendimento (Telemarketing)	Vendas	2.147,00	04/03/1977	21/09/2001		(011) 3971-6675	(11) 97832-3490
Milena Carvalho	Feminino	Assistente Fiscal	Fiscal	Administrativo	2.130,00	14/06/1987	18/09/2012	qui 02/05/2002	(011) 5476-4101	(11) 94904-0511
Heitor Cardoso	Masculino	Coordenador de Manuteno	Manuteno	Industrial	7.468,00	05/05/1986	18/07/2012	seg 18/04/2011	(011) 2914-1610	(11) 90159-8971
Levi Loureno	Masculino	Analista de Help Desk	Teleatendimento (Telemarketing)	Vendas	2.147,00	16/02/1961	01/02/2008	ter 01/06/2004	(011) 3626-2982	(11) 94060-9153
Sophia de Almeida	Feminino	Analista de Garantia da Qualidade	Garantia da Qualidade	Industrial	4.776,00	10/10/1977	13/02/2001		(011) 3523-3354	(11) 92351-1652
Rafaela Rodrigues	Feminino	Comprador	Compras	Suprimentos	5.761,00	28/11/1964	20/09/2001	seg 14/01/2013	(011) 4558-4251	(11) 90887-4080
Antnia Rodrigues	Feminino	Coordenador de Marketing	Marketing	Marketing	10.194,00	09/01/1971	05/08/2014	seg 09/04/2001	(011) 4402-1467	(11) 97862-7262
Luiz Henrique Antunes	Masculino	Supervisor de Manuteno	Manuteno	Industrial	4.457,00	21/05/1970	17/07/2012	qua 04/09/2013	(011) 4697-5912	(11) 95714-7235
Maria Ceclia de Almeida	Feminino	Analista de Projetos	PMO	Administrativo	3.713,67	20/12/1970	07/11/2005	qua 20/09/2000	(011) 4835-1330	(11) 94787-3991
Las de Carvalho	Feminino	Analista de Suporte Tcnico	Tecnologia da Informao	Informtica	4.349,00	02/12/1985	27/11/2006	sex 22/01/2016	(011) 3745-7467	(11) 91645-9102
Joaquim de Castro Rodrigues	Masculino	Analista de Sistemas	Tecnologia da Informao	Informtica	7.261,00	26/01/1976	12/11/2015	sex 30/05/2003	(011) 5699-0492	(11) 94183-0751
Davi Lucca da Fonseca Fernandes	Masculino	Metrologista	Manuteno	Industrial	2.831,00	23/06/1975	19/11/2012	seg 17/10/2016	(011) 2157-8447	(11) 91188-1501
Maria Ceclia Arajo	Feminino	Auxiliar de Almoxarifado	Almoxarifado e Expedio	Suprimentos	1.506,00	03/05/1984	23/07/2012	sex 03/03/2006	(011) 4297-8963	(11) 90292-3278
Eduardo Lopes	Masculino	Lder de Equipe (6 H)	Teleatendimento (Telemarketing)	Vendas	1.113,00	25/02/1972	01/12/2003	qui 07/02/2013	(011) 3373-0266	(11) 91573-7657
Henrique Antunes	Masculino	Encarregado de Servios Administrativos	Administrativa e Apoio	Administrativo	6.992,00	11/02/1968	04/07/2016	qua 05/01/2000	(011) 5204-5456	(11) 98678-4327
Luiza Teixeira	Feminino	Supervisor de Almoxarifado	Almoxarifado e Expedio	Suprimentos	2.635,00	30/09/1968	23/01/2002	sex 03/03/2000	(011) 3827-7400	(11) 96167-1124
Alana Rodrigues	Feminino	Coordenador de Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Industrial	6.493,00	06/08/1988	10/06/2015	seg 11/12/2000	(011) 5839-8667	(11) 98662-4496
Fabrcio dos Santos	Masculino	Auxiliar de Expedio	Almoxarifado e Expedio	Suprimentos	1.276,00	18/01/1971	12/01/2009	ter 22/01/2013	(011) 4161-0697	(11) 92465-4368
Theo de Almeida	Masculino	Auxiliar de Custo e Oramento	Custo e Oramento	Financeiro	1.432,00	24/12/1984	05/02/2001		(011) 5015-7713	(11) 99519-9850
Maria Jlia de Matos	Feminino	Auxiliar Financeiro	Financeira	Financeiro	1.556,00	17/09/1989	21/06/2011		(011) 5903-5000	(11) 96060-9484
Martim Gomes	Masculino	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	Recursos Humanos	Administrativo	2.978,00	21/10/1968	12/02/2007	qua 28/03/2012	(011) 5919-3768	(11) 97602-2560
Juliana Arajo Arajo	Feminino	Analista de Compras	Compras	Suprimentos	2.507,00	04/05/1985	13/07/2000	ter 04/05/2010	(011) 4874-6781	(11) 98163-5907
Anderson Moreira	Masculino	Secretria Bilngue	Administrativa e Apoio	Administrativo	3.964,00	11/07/1967	02/05/2016	sex 07/09/2007	(011) 3995-8610	(11) 99878-0407
Afonso da Costa	Masculino	Auxiliar de Manuteno	Manuteno	Industrial	1.615,00	03/03/1970	17/02/2003	ter 17/02/2004	(011) 2807-7456	(11) 96400-9669
Csar Correia	Masculino	Programador de Manuteno	Manuteno	Industrial	2.073,00	28/06/1980	18/03/2002	sex 16/03/2012	(011) 5724-4907	(11) 98120-3887
Jorge Loureno	Masculino	Analista Fiscal	Fiscal	Administrativo	3.426,00	28/05/1990	08/08/2012		(011) 4234-2071	(11) 99236-1340
Henry Coelho	Masculino	Porteiro	Administrativa e Apoio	Administrativo	1.323,00	17/10/1975	26/03/2008		(011) 5475-4985	(11) 94925-4704
Raul Soares	Masculino	Analista de Recursos Humanos	Recursos Humanos	Administrativo	3.544,00	01/10/1989	09/11/2009	seg 12/01/2004	(011) 3882-5380	(11) 94593-4119
Nathan Gomes	Masculino	Coordenador Financeiro	Financeira	Financeiro	4.933,00	01/12/1969	19/05/2008	qui 16/08/2001	(011) 5682-0835	(11) 93672-5596
Agatha dos Santos	Feminino	Coordenador de PCP	PCP	Industrial	9.797,00	14/01/1979	17/03/2008	sex 13/04/2007	(011) 2313-2428	(11) 95338-2775
Santiago Rocha da Costa	Masculino	Auxiliar de Comrcio Exterior	Comrcio Exterior	Suprimentos	1.654,00	22/11/1961	08/11/2001	ter 02/09/2014	(011) 2335-5979	(11) 96792-0567
Ana Lvia de Azevedo	Feminino	Almoxarife	Almoxarifado e Expedio	Suprimentos	2.349,00	22/03/1982	06/08/2012		(011) 5174-3443	(11) 94575-8883
Luiz Fernando Coelho de Arajo	Masculino	Encarregado de Servios Administrativos	Administrativa e Apoio	Administrativo	6.992,00	04/09/1970	05/01/2006		(011) 4942-5298	(11) 97651-2111
Marcela de Arajo	Feminino	Coordenador Fiscal	Fiscal	Administrativo	10.421,00	16/06/1990	30/05/2014	seg 16/01/2006	(011) 5569-7371	(11) 90215-1051
Emanuel Freitas	Masculino	Analista de Vendas	Vendas	Vendas	3.577,00	10/03/1969	25/06/2008	ter 02/09/2003	(011) 4900-0605	(11) 92717-9540
Tatiana de Azevedo de Almeida	Feminino	Assistente de Administrao de Vendas	Vendas	Vendas	1.869,00	30/07/1970	17/07/2000	ter 29/07/2014	(011) 3614-3405	(11) 92748-0839
Ramom Fernandes	Masculino	Estagirio Nvel Superior (Penltimo Ano)	Bolsa de Estgio	Administrativo	1.553,00	03/03/1977	04/02/2002	seg 05/11/2007	(011) 2730-2897	(11) 96992-7986
Tatiana de Almeida	Feminino	Analista de Dep. Pessoal / Folha de Pgto.	Recursos Humanos	Administrativo	4.495,00	23/07/1978	16/05/2011		(011) 4297-9993	(11) 92713-0811
Andr Figueiredo Rodrigues	Masculino	Assistente Financeiro	Financeira	Financeiro	2.145,00	29/02/1988	11/06/2007	sex 30/04/2010	(011) 4670-8720	(11) 96410-2602
Joo Miguel de Jesus	Masculino	Analista de Compras	Compras	Suprimentos	4.612,00	09/06/1982	13/03/2014	seg 04/04/2011	(011) 3950-1195	(11) 96451-7419
Malu Simes	Feminino	Auxiliar de Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Industrial	1.391,00	25/07/1972	24/06/2009	ter 16/08/2016	(011) 3510-1770	(11) 91235-7460
Igor Coelho	Masculino	Operador de Teleatendimento (6 H)	Teleatendimento (Telemarketing)	Vendas	916,00	09/07/1970	02/12/2003		(011) 4249-4942	(11) 99238-0850
Afonso da Fonseca	Masculino	Auxiliar Financeiro	Financeira	Financeiro	984,00	10/03/1978	21/04/2015	qui 26/08/2010	(011) 4348-1401	(11) 97273-2336
Joo Gabriel Sousa	Masculino	Assistente Fiscal	Fiscal	Administrativo	2.670,00	23/09/1975	12/09/2000		(011) 5883-6283	(11) 92373-0842
Jlia Rocha	Feminino	Coordenador de Custo e Oramento	Custo e Oramento	Financeiro	7.353,00	01/03/1975	26/09/2011		(011) 3398-3169	(11) 90262-3281
Fernanda Martins	Feminino	Secretria Portugus	Administrativa e Apoio	Administrativo	1.785,00	23/03/1964	08/04/2009	qui 17/02/2000	(011) 5415-8942	(11) 97159-6690
Sarah Carvalho	Feminino	Coordenador de Produo	Produo	Industrial	4.632,00	06/11/1974	12/06/2006		(011) 3616-6516	(11) 93494-8207
Emilly Simes Vieira	Feminino	Supervisor de Produo	Produo	Industrial	4.644,00	17/09/1979	29/04/2005	sex 06/10/2000	(011) 2638-5454	(11) 99981-6643
Camila Machado	Feminino	Assistente de Administrao de Vendas	Vendas	Vendas	1.869,00	07/07/1965	13/12/2010		(011) 3649-2327	(11) 92650-7040
Alice Fernandes Matos	Feminino	Analista Financeiro	Financeira	Financeiro	2.103,00	31/03/1989	16/12/2016	qua 11/07/2001	(011) 4652-7843	(11) 97177-9277
Murilo Nunes	Masculino	Auxiliar Fiscal	Fiscal	Administrativo	1.511,00	18/10/1975	02/10/2015		(011) 3844-5617	(11) 96748-0415
Benjamim Reis	Masculino	Auxiliar de Expedio	Almoxarifado e Expedio	Suprimentos	1.372,00	11/11/1961	29/05/2000	qua 27/05/2009	(011) 3833-7473	(11) 92383-1032
Alcia Jesus	Feminino	Coordenador de Garantia da Qualidade	Garantia da Qualidade	Industrial	8.852,00	21/03/1967	30/09/2013	qui 13/06/2013	(011) 4924-0003	(11) 94519-5138
Clarice Teixeira Sousa	Feminino	Estagirio Nvel Tcnico	Bolsa de Estgio	Administrativo	1.000,00	25/07/1970	14/06/2007	qui 20/11/2008	(011) 3871-4427	(11) 98253-9070
Emilly dos Reis Loureno	Feminino	Auxiliar de Crdito e Cobrana	Crdito e Cobrana	Financeiro	1.522,00	29/08/1973	20/08/2007	sex 26/12/2014	(011) 4202-8487	(11) 92409-0729
Eduarda Ferreira	Feminino	Analista de Logstica	Logstica	Suprimentos	1.776,00	08/02/1990	14/10/2016	qui 10/02/2000	(011) 5130-9186	(11) 91002-1253
Luiz Henrique Pereira	Masculino	Coordenador de Tesouraria	Tesouraria	Financeiro	7.540,00	22/08/1983	25/03/2008	seg 25/08/2003	(011) 5608-7875	(11) 98834-5569
Francisco Fonseca Correia	Masculino	Coordenador de Suporte Tcnico	Tecnologia da Informao	Informtica	9.475,00	22/04/1978	31/12/2001	ter 22/12/2009	(011) 5400-6425	(11) 92648-1248
Manuela Ferreira Pinto	Feminino	Auxiliar de PCP	PCP	Industrial	1.445,00	05/07/1975	12/12/2000		(011) 3071-5721	(11) 94915-4179
Maria Antnia Silva da Rocha	Feminino	Analista de Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Industrial	2.938,00	06/01/1968	23/02/2011	seg 27/11/2000	(011) 3888-2519	(11) 93131-4836
Emanuelly Correia	Feminino	Administrador de Rede	Tecnologia da Informao	Informtica	5.284,00	18/11/1985	17/08/2015	seg 12/03/2007	(011) 5200-4855	(11) 96639-7031
Enzo Gabriel Cunha	Masculino	Motorista de Veculo Leve	Administrativa e Apoio	Administrativo	1.172,00	27/01/1989	14/11/2012	seg 19/11/2012	(011) 2360-8431	(11) 97365-6998
Olvia dos Reis	Feminino	Supervisor de Manuteno	Manuteno	Industrial	4.457,00	19/11/1964	22/06/2015	seg 30/01/2006	(011) 3181-8161	(11) 90815-8186
Antnia Ferreira	Feminino	Assistente de Dep. Pessoal	Recursos Humanos	Administrativo	2.644,00	23/01/1979	16/06/2005	ter 25/11/2008	(011) 5062-8041	(11) 98943-9282
Joana dos Reis Cardoso	Feminino	Supervisor de Almoxarifado	Almoxarifado e Expedio	Suprimentos	3.997,00	02/08/1963	02/11/2006	qui 05/09/2013	(011) 5732-7947	(11) 90986-5659
Davi Lucas Almeida Simes	Masculino	Coordenador de Manuteno	Manuteno	Industrial	7.468,00	20/08/1990	02/01/2006	qui 30/08/2001	(011) 3527-1710	(11) 97460-0058
Mirella Vieira	Feminino	Auxiliar de Escritrio	Administrativa e Apoio	Administrativo	1.722,00	07/04/1966	22/08/2011	sex 09/05/2003	(011) 3432-2530	(11) 99159-2406
Cristina de Castro	Feminino	Coordenador de Produo	Produo	Industrial	4.632,00	28/08/1981	08/09/2015	qui 03/03/2011	(011) 4101-6658	(11) 95278-3603
Filipe Santos	Masculino	Estagirio Nvel Tcnico	Bolsa de Estgio	Administrativo	1.000,00	11/06/1966	21/04/2015		(011) 2523-9369	(11) 94139-9282
Rafaela Tavares Gonalves	Feminino	Auxiliar Financeiro	Financeira	Financeiro	984,00	26/05/1961	01/01/2003	seg 28/03/2016	(011) 2324-1063	(11) 90073-2991
Rafaela Martins	Feminino	Auxiliar de PCP	PCP	Industrial	1.311,00	11/06/1961	12/05/2010		(011) 4451-7653	(11) 96769-8885
Valentina Jesus Mendes	Feminino	Auxiliar de Logstica	Logstica	Suprimentos	1.299,00	28/05/1967	11/08/2003	seg 30/07/2012	(011) 3433-1760	(11) 90715-2936
Rafael Matos	Masculino	Supervisor de Vendas	Vendas	Vendas	3.922,00	06/11/1961	14/01/2005	qua 23/06/2004	(011) 2243-6526	(11) 94436-5743
Henrique Marques Santos	Masculino	Supervisor de Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Industrial	7.594,00	15/05/1979	21/09/2010		(011) 4953-0245	(11) 96627-5648
